LISTE DES INSCRITS au 8 km
Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Ville | Licence | Club/Asso |
---|---|---|---|---|---|---|
LEBRETON | Fabien | M | FRA | non | ||
JOURNAULT | Stephanie | F | FRA | Laval | non | |
WALFERDEIN | Elise | F | FRA | Mandres-les-Roses | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
DEYSINE | Thomas | M | FRA | Mandres-les-Roses | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
RAYON | Valerie | F | FRA | Évron | non | |
HEURTEBIZE | Claudie | F | FRA | non | Jogging des coevrons | |
GAGNANT | Nadine | F | FRA | non | Jogging des coevrons | |
Betton | Alexandra | F | FRA | Mayenne | non | |
BOUDIN | Catherine | F | FRA | Chaufour-Notre-Dame | non | |
HAMEAU | Marina | F | FRA | Férel | non | |
Roy | Timéo | M | FRA | Champgenéteux | non | |
CHEENNE | Christophe | M | FRA | Férel | non | SNRV |
HAMEAU | Michel | M | FRA | Saint-Georges-Buttavent | non | |
uzu | Clement | M | FRA | Montsûrs | non | |
Brichet Piquet | Marina | F | FRA | Évron | non | |
Adam | Manuella | F | FRA | Évron | non | |
Piquet | Alain | M | FRA | Évron | non | |
Loiseau | Emilie | F | FRA | Loiron | non | |
Amiard | Stéphanie | F | FRA | Argentré | non | Assp 53 |
VALLEE | Corentin | M | FRA | Évron | non | Ca Evron Vtt |
CALLEAU | Melanie | F | FRA | Laval | non | |
briend | Franck | M | FRA | Laval | non | |
LARCHER | Zoé | F | FRA | Évron | non | |
Helbert | Noémie | F | FRA | Ruillé-le-Gravelais | non | |
Demilly | Adrien | M | FRA | Hébécrevon | non | |
Péan | Jeanne | F | FRA | Mézangers | FFA | S/L CA EVRON |
Gerault | Mélinda | F | FRA | Jublains | FFA | S/L CA EVRON |
Bodin | Elodie | F | FRA | Loiron | non | |
MENARD | Magali | F | FRA | Loigné-sur-Mayenne | non | |
Perdry | Christelle | F | FRA | non | Montsurs Running | |
theulier | Nathalie | F | FRA | Meslay-du-Maine | non | |
durand | Julie | F | FRA | Argentré | non | |
Blais | Enzo | M | FRA | Craon | FFA | S/L ES CRAON |
LAMORLETTE | Jean-luc | M | FRA | La Bazoge-Montpinçon | non | |
LAMORLETTE | Romain | M | FRA | L’Hôtellerie-de-Flée | non | |
Jouan | Nicolas | M | FRA | Corseul | non | |
FEVRIER | Christopher | M | FRA | Évron | non | |
Labbé | Alain | M | FRA | Gorron | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
VEILLON | Valentin | M | FRA | Mayenne | non | |
Maréchal | Julien | M | FRA | Châlons-du-Maine | non | martigne running |
DELALANDE | Patrick | M | FRA | Lannion | non | JOGGING DES COEVRONS |
ANGOT | Anne sophie | F | FRA | Rouessé-Vassé | non | |
MESNARD | Nadège | F | FRA | Château-Gontier | non | |
Albert | Alice | F | FRA | L’Herbergement | non | |
Dugué | Lucie | M | FRA | Assé-le-Bérenger | non | |
TANYELI | Ozgür | M | FRA | Châteauneuf-sur-Sarthe | FFA | CHATEAUNEUF ATHLE |
TANYELI | Lucie | F | FRA | Châteauneuf-sur-Sarthe | non | |
FOUILLET | Jean-claude | M | FRA | Parigné-sur-Braye | non | |
FOUILLET | Annabelle | F | FRA | Saint-Georges-Buttavent | FFA | S/L CA MAYENNE |
PIGNE | Stephanie | F | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | ESB Running |
Hacques | Maxime | M | FRA | Neau | FFA | JOGGING MESLAY ATHLETISME |
LISTE DES INSCRITS au 20 km
Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Ville | Licence | Club/Asso |
---|---|---|---|---|---|---|
derouin | Samuel | M | FRA | non | ||
Houliere | Simon | M | FRA | Laval | non | |
IDMTAL | Cécile | F | BEL | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
DAUBISSE | Eric | M | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
MERLIOT | Jean-pierre | M | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
PHONGSAVAN | Patrice | M | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
APAVOU | Aurélie | F | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
POTIER | Claire | F | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | Athlétique Club Choisy le Roi |
Foulard | Damien | M | FRA | Le Mans | FFA | 037046 |
LOCHAIN | Oscar | M | FRA | Contest | non | |
PIGNE | Pascal | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | FFA | ES Bonchamp Running |
JENNESSON | Alicia | F | FRA | Commer | non | |
PLARD | Yann | M | FRA | Caen | non | |
Brochard | Florent | M | FRA | Sainte-Suzanne | non | |
BOUDIN | Ludovic | M | FRA | Chaufour-Notre-Dame | non | |
Milet | Lionel | M | FRA | Saint-Baudelle | non | |
MOREL | Jérôme | M | FRA | Contest | non | |
Lefeuvre | Nathalie | F | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | non | Chounpic Team |
GUIARD | Amélie | F | FRA | Bonchamp-lès-Laval | FFA | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING |
Fouqué | Magalie | F | FRA | non | Courir à Port Brillet | |
CAILLAUD | Clarisse | F | FRA | Nantes | non | |
CAILLAUD | Vincent | M | FRA | Nantes | non | |
Paris | Arnaud | M | FRA | Saint-Baudelle | non | |
lochain | Clément | M | FRA | non | ||
MILLE | Nicolas | M | FRA | Laval | non | |
Bourillon | Clement | M | FRA | Izé | non | |
LAUNAY | Quentin | M | FRA | Sainte-Suzanne | non | |
VIEMONT | Laurent | M | FRA | Bourgon | non | SOLIDAIRES EN PELOTON |
Bienacie | Bruno | M | FRA | Le Bourgneuf-la-Forêt | FFA | COURIR A PORT BRILLET |
Bouvet | Cindy | F | FRA | Évron | non | |
THIOL | Anne-sophie | F | FRA | Mayenne | non | |
Le Guen | Arnaud | M | FRA | Brecé | non | |
Amiard | Julien | M | FRA | Oisseau | non | |
peziere | Florence | F | FRA | Mazangé | non | nature sport attitude |
GARDIN | François-xavier | M | FRA | La Bazoge-Montpinçon | non | |
Guet | Linda | F | FRA | Louverné | non | |
bénézet | Jérôme | M | FRA | Le Bourgneuf-la-Forêt | non | |
Cribier | Thomas | M | FRA | Laval | non | |
RIVOALAN | Audrey | F | FRA | Louverné | non | MAY RUN |
Bonzami | Nolan | M | FRA | Saint-Berthevin | non | UC SUD 53 |
Faverie | Laura | F | FRA | Saint-Berthevin | non | May’run |
jarry | Gilles | M | FRA | Parné-sur-Roc | non | |
Monceau | Yannick | M | FRA | Laval | non | May Run |
Pelé | Geneviève | F | FRA | non | ||
Dumoulin | Patrice | M | FRA | Louverné | non | |
Coupé | Jean-françois | M | FRA | Louverné | non | |
Lottin | Frédéric | M | FRA | Laval | FFA | S/L STADE LAVALLOIS |
Lorton | Florian | M | FRA | non | ||
Monné | Vincent | M | FRA | Châlons-du-Maine | non | |
Ledoux | Vanessa | F | FRA | Nuillé-sur-Vicoin | non | |
Terroitin | Hugo | M | FRA | Javron-les-Chapelles | non | |
Dassé | Richard | M | FRA | L’Herbergement | non | |
DASSE-LALOUZE | Balthazar | M | FRA | L’Herbergement | FFA | AC ROCHE-SUR-YON * |
LE QUELLEC | Pascal | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | non | La Roche-Neuville Tdj24 |
Trohel | Damien | M | FRA | Laval | non | |
CHESNAIS | Baptiste | M | FRA | non | ||
Lefèvre | Céline | F | FRA | non | La Roche-Neuville TdJ24 | |
Gendry | Pascal | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | non | la Roche-Neuville TDJ24 |
Léon | Aurélien | M | FRA | Charchigné | non | |
Poux | Florent | M | FRA | LAVAL | non | |
SCHUCK | Claudine | F | FRA | Laval | non | |
Gerlach | Thibaud | M | FRA | Laval | non | |
HAYOT | Romain | M | FRA | Laval | non | |
NOTAIS | Karl | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | non | La Roche Neuville TdJ24 |
ADAM | Olivier | M | FRA | Louverné | non | Louverné Running |
Maugeais | Xavier | M | FRA | Château-Gontier | non | Lm PetitPas |
Cailleau | Ludovic | M | FRA | Belgeard | non | |
Hervé | Stéphane | M | FRA | Saint-Berthevin | non | herve.sylviane@gmail.com |
Cousin | Guillaume | M | FRA | non | La Roche-Neuville TDJ24 | |
Ledrapier | Paul | M | FRA | Sainte-Gemmes-le-Robert | non | |
berthel | Enzo | M | FRA | Villaines-la-Juhel | non | |
Maigner | Servane | F | FRA | Évron | non | |
METAYER | Dimitri | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | |
Coutable | Simon | M | FRA | Rennes | non | |
LELIEVRE | Maxime | M | FRA | Mayenne | non | La FLM |
MOREL | Mickaël | M | FRA | Soulgé-sur-Ouette | non | ESB |
Laurent | Vallais | M | FRA | Laval | non | |
Rousseau | Céline | F | FRA | Le Buret | FFA | JOGGING MESLAY ATHLETISME |
LEROUX | Ludovic | M | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | non | Laval Triathlon Club |
TESSIER | Anita | F | FRA | Laigné | non | Chateau Gontier Triathlon |
GODET | Valérie | F | FRA | FFA | JOGGING MESLAY ATHLETISME | |
Châtelain | Cyril | M | FRA | Villaines-la-Juhel | non | |
Marchand | Ludovic | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | |
Durand | Frederic | M | FRA | Argentré | non | |
thierry | Le priol | M | FRA | La Chapelle-Saint-Fray | non | |
GUIHERY | Sandra | F | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | May’Run |
Lanos | Yohan | M | FRA | Évron | non | |
Faucon | Maryvonne | F | FRA | Saint-Pierre-la-Cour | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS |
Vovard | Marc | M | FRA | Châtres-la-Forêt | non | |
GROUSSARD | Olivier | M | FRA | Quelaines-Saint-Gault | non | ras |
LARCHER | Fabien | M | FRA | Évron | non | |
DURAND | Tom | M | FRA | Le Bignon-du-Maine | non | GRUAU |
FOUASSIER | Nicolas | M | FRA | Villaines-la-Juhel | non | |
LAUNAY | Simon | M | FRA | non | ||
COSNARD | Cedric | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | laval triathlon |
Boulvrais | Melvin | M | FRA | Changé | non | |
LEGEAY | Julie | F | FRA | Sainte-Suzanne | non | |
Bonnet | Camille | F | FRA | Laval | non | |
LEPLARD | Anthony | M | FRA | Villaines-la-Juhel | non | |
Grassin | Beatrice | F | FRA | La Chapelle-Saint-Aubin | FFA | S/L FREE RUN |
Boursier | Clement | M | FRA | Laval | non | |
DESILLE | Yoann | M | FRA | Gennes-sur-Seiche | non | Gennes sur Seiche |
Chevreau | Johan | M | FRA | Saint-Pierre-la-Cour | non | Courrier à Port Brillet |
PASDOIS | Patrice | M | FRA | Neuvillalais | non | |
HURON | Nicolas | M | FRA | Grez-en-Bouère | non | |
NICOL | Valérie | F | FRA | Saint-Baudelle | FFA | S/L CA MAYENNE |
NICOL | Jean-christophe | M | FRA | Saint-Baudelle | non | |
Barbier | Sébastien | M | FRA | Mayenne | non | La Fl’m |
Barbier | Mélanie | F | FRA | Mayenne | non | La Fl’m |
Jarry | Christophe | M | FRA | Louvigné | non | Entente sportive bonchamp |
ARTUIT | Pierre | M | FRA | Laval | non | |
Sablé | Emmanuel | M | FRA | Chambray-lès-Tours | non | |
HAY | Valentin | M | FRA | Meslay-du-Maine | non | |
Saib | Jade | F | FRA | FFA | S/L FREE RUN | |
TONNELIER | Amaury | M | FRA | Parné-sur-Roc | non | |
thomine | Arnaud | M | FRA | Laval | FFA | S/L STADE LAVALLOIS |
Gilbert | Sylvain | M | FRA | Le Mans | FFA | S/L FREE RUN |
Demas | Vincent | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | non | |
simon | Virginie | F | FRA | Le Genest-Saint-Isle | non | May’ Run |
Brossard | Benoît | M | FRA | Forcé | non | ESB Bonchamp Running |
Lefèvre | Charline | F | FRA | non | ||
Trouillard | Yolène | F | FRA | Évron | non | |
LEFEVRE | Aurelien | M | FRA | Fromentières | non | |
Faure | Mathieu | M | FRA | Saint-Pierre-la-Cour | non | |
LEFEVRE | Lise | F | FRA | Fromentières | non | |
Lefèvre | Florian | M | FRA | Azé | non | |
Lucas Riché | Patricia | F | FRA | Saint-Christophe-du-Luat | non | Individuel – Non licencié |
Peccot | Anatole | M | FRA | Rennes | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
DINÉ | Jean-christophe | M | FRA | La Baconnière | non | |
LIVENAIS | Délizia | F | FRA | Fromentières | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
Rondeau | William | M | FRA | Saint-Rémy-de-Sillé | non | |
Dauvergne | Clémentine | F | FRA | Laval | non | |
BRILLET | Jean-marie | M | FRA | Torcé-Viviers-en-Charnie | non | JOGGING DES COEVRONS |
JEANNE-BRILLET | Anaïque | F | FRA | Torcé-Viviers-en-Charnie | non | JOGGING DES COEVRONS |
Duval | Pierre | M | FRA | Château-Gontier | non | |
DEVRAND | Samuel | M | FRA | Laval | non | |
Fombertasse | Loïc | M | FRA | Évron | non | Jogging des coëvrons |
Moreau | Thibaut | M | FRA | Méral | non | |
Letourneau | Lisa | F | FRA | Mayenne | autre | Maytriathlon |
Boutruche | Alain | M | FRA | Saint-Georges-Buttavent | non | La F’LM |
cormier | Bruno | M | FRA | Châtillon-sur-Colmont | non | La FL’M |
calve | Carole | F | FRA | Azé | non | |
meziere | Jean-noel | M | FRA | Évron | non | JOGGING DES COEVRONS |
Foucault | Émeline | F | FRA | Argentré | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
Brault | Pascal | M | FRA | Saint-Céneré | FFA | USCP MONTSURS |
Landemaine | Cyrille | M | FRA | Colombiers-du-Plessis | non | |
Mézière | Baptiste | M | FRA | Laval | non | ÉCOLE DE TRAIL 53 |
Ansquer | Julien | M | FRA | Sainte-Suzanne | non | Jogging des Coëvrons |
etiemble | Thierry | M | FRA | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS | |
VOLTEAU | Sebastien | M | FRA | Coudray | non | COS CHATEAU GONTIER |
MÉNAGÉ | Benjamin | M | FRA | Azé | non | |
BOUSSARD | Eric | M | FRA | Évron | non | |
GALIVEL | Olivier | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | FFA | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING |
CAILLERE | Olivier | M | FRA | Larchamp | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
Richard | Yaël | M | FRA | FFA | S/L CA EVRON | |
Silande | Charles | M | FRA | Rennes | FFA | LE CLUB CAMPUS |
Renier | Christophe | M | FRA | Astillé | non | UC Sud 53 |
Grégoire | Alyzé | F | FRA | non | ||
Millerand | Baptiste | M | FRA | non | ||
Bertron | Myriam | F | FRA | Cossé-le-Vivien | non | |
CHICAULT | David | M | FRA | Montfort-le-Gesnois | FFA | JA MONTFORT-GESNOIS |
Thierry | Boussard | M | FRA | Évron | non | Jogging des Coevrons |
BRUNEAU | Corentin | M | FRA | Chailland | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS |
Cabaret | Stéphanie | F | FRA | Choisy-le-Roi | FFA | ATHLETIQUE CLUB DE CHOISY LE ROI |
Vanhercke | Jeroen | M | BEL | Saint-Thomas-de-Courceriers | non | |
Gendrel | Anthony | M | FRA | Marcillé-la-Ville | non | |
BOISAUBERT | Alain | M | FRA | Évron | non | jogging des coevrons |
Delhommois | Stéphane | M | FRA | Saint-Denis-d’Orques | non | |
MÉNAGÉ | Sébastien | M | FRA | Azé | non | |
Painchaud | Nicolas | M | FRA | Chailland | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS |
Landemaine | Pascal | M | FRA | Aron | non | |
Lhommeau | Valentin | M | FRA | Nantes | autre | Nantes Triathlon |
nicol | Chloé | F | FRA | Saint-Baudelle | FFA | S/L CA MAYENNE |
NICOL | Aela | F | FRA | Saint-Baudelle | non | |
CHARTIER | Josias | M | FRA | Quelaines-Saint-Gault | non | |
Véron | Christine | F | FRA | Villaines-la-Juhel | non | |
Chauchis | Eric | M | FRA | Le Mans | FFA | S/L ENDURANCE 72 |
Michaud | Philippe | M | FRA | Domfront-en-Champagne | FFA | INAYA ATHLETISME |
abiven | Christian | M | FRA | Saint-Denis-de-Gastines | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
Toutain | Jérôme | M | FRA | Laval | non | |
GARDERES | Eric | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | non | running Bonchamp |
bregeon | Sébastien | M | FRA | non | ||
David | Damien | M | FRA | non | ||
montebrun | Eric | M | FRA | Mayenne | FFA | S/L ATHLETIQUE CLUB AMBRIERES |
lemaile | Julien | M | FRA | Châlons-du-Maine | non | |
Plessis | Antoine | M | FRA | Moulay | non | |
DEROUAULT | Thomas | M | FRA | Mayenne | non | |
Gohin | Benoit | M | FRA | Montsûrs | non | |
DESHAIRES | Jean-pierre | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
plard | Clement | M | FRA | Trans | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS |
Plard | Joseph | M | FRA | Trans | FFA | CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS |
violette | Natacha | F | FRA | Argentré | FFA | US RUNNING ARGENTRE |
desbois | Christophe | M | FRA | Saint-Berthevin | non | MAY RUN |
PIAT | Maxime | M | FRA | Mayenne | non | |
BELLOIR | Elodie | F | FRA | Mayenne | non | |
Goisbault | Valérie | F | FRA | Azé | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
Geslot | Antonin | M | FRA | Château-Gontier | non |
LISTE DES INSCRITS au 50 km
Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Ville | Licence | Club/Asso |
---|---|---|---|---|---|---|
berlose | Stephanie | F | FRA | Le Genest-Saint-Isle | non | |
BOUVARD | Guillaume | M | FRA | Le Mans | FFA | S/L FREE RUN |
Hodoul | Guillaume | M | FRA | Andouillé | non | |
Belaud | Charly | M | FRA | Laval | autre | Laval triathlon club |
LELIEVRE | Guillaume | M | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | FFA | S/L STADE LAVALLOIS |
DUVAL | Arnaud | M | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | non | vtt running st jean/mayenne solidaire en peloton |
MORVAN | Marie | F | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | FFA | Stade lavallois-St Jean sur Mayenne |
veron | Yoann | M | FRA | La Chapelle-Craonnaise | non | |
Leduc | Benoit | M | FRA | Saint-Mars-la-Brière | non | |
OR | Poly | F | FRA | non | ||
MAUNY | Raymond | M | FRA | Laval | non | Cap vers l’Autonomie |
BOUET | Alain | M | FRA | Cintray | non | Les G.O |
Leroux | Mickael | M | FRA | Chailland | non | Solidaire en peloton |
BERTHET | Yoann | M | FRA | Ahuillé | non | |
Hulot | Charles | M | FRA | Rouez | non | |
LEBRETON | Jérôme | M | FRA | Montigné-le-Brillant | non | CAP VERS L’AUTONOMIE |
Girault | Celine | F | FRA | Saint-Berthevin | non | May’Run |
Mahé | Sylvain | M | FRA | Craon | FFA | S/L ES CRAON |
Poirier | Mickaël | M | FRA | Ruillé-le-Gravelais | non | Etoile Sportive Olivet |
MADIOT | Benoit | M | FRA | La Selle-Craonnaise | FFA | S/L ES CRAON |
BROCHARD | Stéphane | M | FRA | Bonchamp-lès-Laval | FFA | ENTENTE SPORTIVE BONCHAMP RUNNING |
Baudoin | Guillaume | M | FRA | La Brûlatte | FFA | COURIR A PORT BRILLET |
LANDEMAINE | Sébastien | M | FRA | Port-Brillet | non | COURIR A PORT-BRILLET |
Leboullenger | Clément | M | FRA | Vaiges | non | |
Breton | David | M | FRA | Crosmières | autre | La Flèche triathlon |
Henquel | Théo | M | FRA | Fondettes | autre | La fleche triathlon |
Breteau | Michel | M | FRA | Nanterre | non | |
GAILLARD | Jeremy | M | FRA | Évron | FFA | S/L CA EVRON |
PEZIERE | Xavier | M | FRA | Mazangé | non | nature sport attitude |
Hesloin | Valentin | M | FRA | La Flèche | non | |
verdez | Thomas | M | FRA | Laval | non | MAY RUN |
Feauveau | Franck | M | FRA | Belgeard | non | |
Guesdon | Sébastien | M | FRA | Laval | non | |
Pasquier | Mickael | M | FRA | Craon | FFA | S/L ES CRAON |
Leroux | Léandro | M | FRA | Chailland | non | Solidaire en peloton |
Gegu | Thierry | M | FRA | Saint-Jean-sur-Mayenne | non | saint jean sur Mayenne VTT running |
MOREAU | Mickael | M | FRA | Laval | non | |
PAUMARD | Benoit | M | FRA | La Bazoge | autre | Le Mans Triathlon |
JOHAN | Stéphane | M | FRA | La Bazoge-Montpinçon | non | |
Girard | Anthony | M | FRA | Montreuil-Poulay | non | La flm |
Porodo | Thomas | M | FRA | Changé | non | |
MENARD | Olivier | M | FRA | Loigné-sur-Mayenne | autre | Château-Gontier triathlon |
TESSIER | Philippe | M | FRA | Azé | autre | Château Gontier triathlon |
Brevault | Romain | M | FRA | Changé | non | |
HAMARD | Corentin | M | FRA | Saint-Ouën-des-Toits | non | |
Templier | Anthony | M | FRA | Nuillé-sur-Vicoin | non | |
Boutruche | Aurelien | M | FRA | Saint-Ouën-des-Toits | non | |
Lecourt | Cedric | M | FRA | Saint-Ouën-des-Toits | non | |
Chambrier-haag | Emmanuel | M | FRA | Évron | non | Jogging des Coevrons |
GUITTET | Sebastien | M | FRA | L’Huisserie | non | |
Papin | Charly | M | FRA | Laigné-en-Belin | non | |
Bourcier | David | M | FRA | Changé | non | |
Fontaine | Benoit | M | FRA | Gesvres | FFA | INTREPIDE DE PRE-EN-PAIL |
REBOURS | David | M | FRA | Changé | autre | Laval triathlon |
DROUELLE | Bertrand | M | FRA | Torcé | non | Mil’ Pattes de Vitré |
DUVAL | Dominique | M | FRA | Bais | FFA | S/L CA EVRON |
piette | Stéphane | M | FRA | Saint-Germain-le-Fouilloux | non | US CHANGE JOGGING/ST GERMAIN LE FOUILLOUX |
MONSALLIER | Guillaume | M | FRA | Mayenne | FFA | S/L CA MAYENNE |
HUBERT | Constantin | M | FRA | Paris 20 Ménilmontant | non | Team trail Paris |
Bigot | Romain | M | FRA | Saint-Biez-en-Belin | non | |
EMERY | Geraldo | M | FRA | Hennebont | non | |
Lenain | Jonathan | M | FRA | Le Mans | FFA | S/L US ARNAGE |
Bergère | Mathis | M | FRA | Laval | non | |
moreau | Matthieu | M | FRA | Blois | non | |
PHILIPPOT | Daniel | M | FRA | Saint-Ouën-des-Toits | non | |
DAGUENET | Christophe | M | FRA | Parigné-l’Évêque | FFA | STADE OLYMPIQUE DU MAINE ATHLETISME |
Fougeray | Jérémy | M | FRA | Surfonds | FFA | JA MONTFORT-GESNOIS |
gaillard | Mickael | M | FRA | Marcillé-Robert | non | |
Pottier | Damien | M | FRA | Hambers | non | |
Mesnard | Guillaume | M | FRA | Château-Gontier | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
GARNIER | David | M | FRA | Laval | non | |
CRIBIER | Philippe | M | FRA | Servon-sur-Vilaine | non | |
Pinon | Frederic | M | FRA | Château-Gontier | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
Labbe | Luc | M | FRA | Laval | non | |
le tiec | Thomas | M | FRA | Laval | non | |
barbier | Mathieu | M | FRA | Lassay-les-Châteaux | non | |
Caillé | Clément | M | FRA | Laval | non | |
ANTOINE | Bruno | M | FRA | La Bazoge | autre | LE MANS TRIATHLON |
FORET | Valentin | M | FRA | Argentré | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
Foucher | Joakim | M | FRA | Saint-Berthevin | non | Solidaires En Peloton |
montigny | Benoit | M | FRA | Hercé | FFA | S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS |
Jérôme | Adam | M | FRA | Vaiges | non | |
Beaudouin | Hugo | M | FRA | non | ||
PLOUZEAU | Elie | M | FRA | Saint-Rémy-de-Sillé | non | |
ripoche | Thierry | M | FRA | Laval | FFA | S/L STADE LAVALLOIS |
Gillet | Anthony | M | FRA | Parcé-sur-Sarthe | FFA | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 |
CHEVALIER | Bernard | M | FRA | Château-Gontier | non | |
CHEVALIER | Sandrine | F | FRA | Château-Gontier | non | |
GUEGNARD | Frederic | M | FRA | Seiches-sur-le-Loir | FFA | AS SAINT-SYLVAIN D’ANJOU |
LALAIRE | Mickaël | M | FRA | Le Mans | FFA | S/L ENDURANCE 72 |
REMY | Hervé | M | FRA | Les Ponts-de-Cé | FFA | AS SAINT-SYLVAIN D’ANJOU |
Lagadec | Thierry | M | FRA | Château-Gontier | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
Lelong | Daniel | M | FRA | Saint-Rémy-de-Sillé | non | |
LABBE | Willy | M | FRA | Soulgé-sur-Ouette | non | |
LECHAT | Clément | M | FRA | Château-Gontier | FFA | UPAC CHATEAU-GONTIER * |
ORY | Mickael | M | FRA | Sainte-Gemmes-le-Robert | non | Madisep |
Marteau | Charlie | M | FRA | Saint-Germain-le-Fouilloux | non | Mastria53 |
POINTEAU | AurÉlien | M | FRA | Angers | FFA | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* |
chevreux | Aurelie | F | FRA | Dompierre-sur-Mer | non | |
chevreux | Frederic | M | FRA | Dompierre-sur-Mer | non | |
GRASSET | Guillaume | M | FRA | Laval | non | GIANT LAVAL |
Monceau | Emmanuel | M | FRA | Saint-Symphorien | non | |
Lebrat | Baptiste | M | FRA | Le Mans | non | |
Lepourreau | Adrien | M | FRA | Saint-Georges-Buttavent | autre | Cc landivy |
GROUSSARD | Francois | M | FRA | Argentré | non | |
GREGOIRE | Emmanuel | M | FRA | Précigné | FFA | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 |
gautrin | Séverine | F | FRA | Argentré | FFA | US RUNNING ARGENTRE |
CLAVREUL | Bruno | M | FRA | Craon | FFA | S/L ES CRAON |
FERRON | Patrice | M | FRA | Laubrières | non |